1 / 5
| PARAMETER | SPECIFICATION |
|---|---|
| Fit IV tubes | Can be used with any brand IV set after exactly calibration |
| Pump Type | Peristaltic finger pump |
| Accuracy | ± 2% |
| Delivery rate range | 0.1ml/h~1500ml/h |
| Delivery time range | 00h01min~99h59min |
| Volume limit range | 0.0-9999ml |
| Purge Rate | 600.0ml/h (Adjustable) |
| KVO Rate | 0.1~5.0ml/h. Programmable and adjustable |
| Occlusion pressure | 24 levels, 30k Pa- 160k Pa |
| Alarms | Rate Abnormal, Anti-flow clamp, Door Open, Air-in-Line, Occlusion, Battery Empty, Infusion Complete |
| Dose Mode | Volume: 0.1-999.9ml; Weight: 0.1-300kg |
| Bolus function | 1.0~1500ml/h, Automatic/Manual available |
| History records | 2000 events stored can be checked and downloaded |
نحن متخصصون في تصدير الأدوات الطبية ونعتبر أحد الموردين والشركات الرائدة في الصين.
تغطي منتجاتنا جميع جوانب الصناعة الطبية من إبر الحقن إلى المعدات الطبية المهنية؛ ويمكن أن تلبي جميع متطلبات المناطق المختلفة. تم بيع منتجاتنا إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة. معظم منتجاتنا معتمدة من CE/ISO، وحصل بعضها بالفعل على موافقة FDA.
نحن معترف بنا بشدة لجودتنا الفائقة وأسعارنا التنافسية وخدمتنا المتميزة من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم.