1 / 5
| النوع | رمز المنتج | السعة القصوى (مل) | معدل التدفق (مل/س) | الدفقة (مل/وقت) | مهلة الإقفال (دقيقة) |
|---|---|---|---|---|---|
| بدون بولوس | CBI-M60 | 60 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | / | / |
| CBI-M100 | 100 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | / | / | |
| CBI-M150 | 150 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | / | / | |
| CBI-M200 | 200 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | / | / | |
| CBI-M275 | 275 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | / | / | |
| مع بولوس | CBI+PCA-M60 | 60 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | 0.5 | 15 |
| CBI+PCA-M100 | 100 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | 0.5 | 15 | |
| CBI+PCA-M150 | 150 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | 0.5 | 15 | |
| CBI+PCA-M200 | 200 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | 0.5 | 15 | |
| CBI+PCA-M275 | 275 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | 0.5 | 15 | |
| متعدد المعدلات | CBI+PCA-MR60 | 60 | 2-4-6-8 | 0.5 | 15 |
| CBI+PCA-MR100 | 100 | 2-4-6-8 | 0.5 | 15 | |
| CBI+PCA-MR150 | 150 | 2-4-6-8 | 0.5 | 15 | |
| CBI+PCA-MR200 | 200 | 2-4-6-8 | 0.5 | 15 | |
| CBI+PCA-MR275 | 275 | 2-4-6-8 | 0.5 | 15 |
مضخة بمعدل تسريب ثابت وسرعة واحدة. متوفرة بأحجام 60 مل إلى 275 مل.
مضخة مع PCA (جبرية يتم التحكم فيها بواسطة المريض). 0.5 مل كل 15 دقيقة.
مضخة مع وحدة تحكم متعددة المعدلات، أربع سرعات اختيارية (مثل 2/4/6/8 مل/ساعة).
مثالية لحقن الهرمونات، الأوكسيتوكين، العلاج الكيميائي، والحقن المستمر للألم والتركيزات العالية من كلوريد البوتاسيوم.