1 / 4
تم تصميم مضخات الضغط العالي WHY13200 لتعمل بأقصى أداء مستمر منصوص عليه في معلمات الأداء. ما عليك سوى مقارنة سرعة العمود المرفقي، ومتوسط سرعة المكبس، وقطر المكبس، ومعدل القدرة.
| السلسلة WHY13200 | قوة القضيب | 54 [ك] | |||||||
| الطراز | قطر المكبس (مم) | التدفق (لتر/دقيقة) | معدل الطاقة المطلوب (كيلو واط) | سروك | 90 مم | ||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | n1 | N2 | |||
| ضغط التشغيل (بار) | r.p.m | r.p.m | |||||||
| WHY13216 | 16 | 25 | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2700 | 1500 | 470 |
| WHY13218 | 18 | 32 | 850 | 1150 | 1400 | 1700 | 2100 | 1500 | 470 |
| WHY13220 | 20 | 40 | 700 | 940 | 1120 | 1400 | 1700 | 1500 | 470 |
| WHY13222 | 22 | 48 | 570 | 780 | 930 | 1150 | 1400 | 1500 | 470 |
| WHY13224 | 24 | 57 | 480 | 650 | 780 | 960 | 1200 | 1500 | 470 |
| WHY13226 | 26 | 67 | 400 | 550 | 670 | 820 | 1020 | 1500 | 470 |
| WHY13228 | 28 | 78 | 350 | 480 | 580 | 700 | 880 | 1500 | 470 |
| WHY13230 | 30 | 90 | 300 | 420 | 500 | 600 | 770 | 1500 | 470 |
| WHY13232 | 32 | 102 | 260 | 370 | 440 | 540 | 670 | 1500 | 470 |
| WHY13234 | 34 | 115 | 230 | 320 | 390 | 480 | 600 | 1500 | 470 |
| WHY13236 | 36 | 129 | 210 | 290 | 350 | 430 | 530 | 1500 | 470 |
| WHY13240 | 40 | 159 | 170 | 230 | 280 | 350 | 430 | 1500 | 470 |
| WHY13245 | 45 | 202 | 130 | 180 | 220 | 270 | 340 | 1500 | 470 |
| WHY13250 | 50 | 249 | 110 | 150 | 180 | 220 | 280 | 1500 | 470 |
| WHY13255 | 55 | 301 | 90 | 120 | 150 | 180 | 230 | 1500 | 470 |



