| الطراز | SCP25 | SCP50S | SCP50/SCP50M | SCP80/SCP80M | ||||
| بوصة المدخل (مم) | 1 بوصة (25 مم) | 2 بوصة (50 مم) | 2 بوصة (50 مم) | 3 بوصات (80 مم) | ||||
| بوصة المنفذ (مم) | 1 بوصة (25 مم) | 2 بوصة (50 مم) | 2 بوصة (50 مم) | 3 بوصات (80 مم) | ||||
| الحد الأقصى للرأس (م) | 23 | 30 | 35 | 28 | ||||
| رفع الشفط (م) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| الحد الأقصى للتدفق (لتر/دقيقة) | 120 | 510 | 550 | 1000 | ||||
| هيكل المضخة | بلاستيك PA66 | 304 فولاذ لا يصدأ | بلاستيك PA66 | بلاستيك PA66 | ||||
| دولاب الدفع | بلاستيك PA66 | 304 فولاذ لا يصدأ | بلاستيك PA66 | بلاستيك PA66 | ||||
| مانع التسرب الميكانيكي | خزفي الكربون | كربيد السيليكون | خزفي الكربون | خزفي الكربون | ||||
| قوة القيادة (كيلووات) | 1.2 | 2.8 | 4.1 | 4.8 | ||||
| سرعة العمل (دورة في الدقيقة) | 4500 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
| الأبعاد (مم) | 200*185*200 | 315*184*182 | 330*280*222/400*290*392 | 425*295*297/440*280*410 | ||||
| الوزن (كجم) | 1.5 كجم | 9.3KG | 3.5/6.75 | 4.7/8 | ||||
تأسست شركتنا في عام 2021. ويمر أعضاء فريقنا بتجارب لمدة 20 عامًا في تصنيع مولدات البنزين/الديزل والمحركات والمضخات المائية، وقد اشتهر فريق العمل ببناء ما يزيد عن 3 ملايين جهاز كهربائي خلال العشرين سنة الماضية، كما اشتهر بجودة صناعة مولدات الطاقة والمضخات.
نحن مجهزون بخطوط إنتاج متقدمة للصب ومعالجة الصفائح المعدنية والطلاء، وهي منشأة حديثة تجمع بين البحث والتطوير العلميين والإنتاج والمبيعات والخدمة وتجارة استيراد وتصدير محركات ومولدات ومضخات البنزين والديزل. باعتبارنا أحد الكيانات الرائدة من حيث القوة التقنية وجودة المنتجات في الصناعة، فقد اكتسبنا قاعدة مستقرة من العملاء بالتعاون مع شركات عالمية معروفة جيداً، وحصلنا على سلسلة من الشهادات ذات الصلة بما في ذلك ISO9001 ، CE ، GS ، EMC ، الضوضاء ، EC-V ، وكالة حماية البيئة ، CSA، CARB.
كل وحدة تشتريها من شركتنا تأتي بضمان لمدة سنة أو 1000 ساعة تشغيل. خلال هذه الفترة، أي ضرر ناتج عن عيوب مصنعية سيتم إصلاحه بقطع غيار مجانية. وحتى بعد انتهاء فترة الضمان، يمكنكم دائماً التواصل معنا للحصول على قطع الغيار اللازمة للصيانة والإصلاح.