1 / 5








| المواصفات | LYD01-01 | LYD01-02 | LYD02-01 | LYD02-04 |
|---|---|---|---|---|
| وضع العمل | حقن، سحب، حقن/سحب، سحب/حقن، وضع مستمر | |||
| عدد القنوات | 1 | 2 | 1 | 4 |
| شوط المضخة | 110 مم | 110 مم | 140 مم | 140 مم |
| السرعة الخطية | 1 μm/min~150 mm/min | 1 μm/min~150 mm/min | 1 μm/min~150 mm/min | 1 μm/min~150 mm/min |
| الدقة | Error < ±0.35% (>30% من شوط المضخة) | |||
| حجم المحقنة | 10μL~60ml | 10μL~60ml | 10μL~140ml | 10μL~10ml |
| مصدر الطاقة | تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز | |||


