1 / 5
| حجم المحقنة المناسبة | سعة 2/3 مل، و5/6 مل، و10/12 مل، و20 مل، و30/35 مل، و50/60 مل |
| نطاق المعدل | 2/3 مل: 0.01~160 مل/ساعة؛ 50/60 مل: 0.01~3000 مل/ساعة |
| معدل الخطوة | 0.01 مل/ساعة |
| معدل وحجم الدفقة | تتراوح من 0.01~160 مل/ساعة إلى 0.01~3000 مل/ساعة حسب حجم المحقنة |
| معدل KVO | 0.01~30 مل/ساعة |
| VTBI | 0~9999.99 مل (القيمة "0" تعني عدم وجود حد) |
| خطأ في الدقة الميكانيكية | ضمن ±0.5% |
| وحدات الضغط | MPA, kPa, mmHg, inH2O, psi, mbar |
| الأبعاد | 384 مم (الطول) × 23 مم (العرض) × 231 مم (الارتفاع) |
| الوزن الصافي | 3.6 كجم |
نحن متخصصون في تطوير المنتجات الطبية التي يمكن التخلص منها وتصنيعها وتوزيعها. نهدف إلى تقديم منتجات طبية عالية الجودة وأفضل خدمة لمستخدمينا حول العالم لخلق صحة أفضل.
ننتج بشكل أساسي منتجات التخدير، التنفس، ومنتجات السكري، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من قساطر المسالك البولية المصنوعة من اللاتكس والسيليكون، وأنابيب التنفس والامتصاص.


